5-Jahres-Übersicht
Aurubis-Konzern (IFRS)
2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | ||
Ergebnis | ||||||
Umsatzerlöse | Mio. € | 12.429 | 11.897 | 11.694 | 9.880 | 9.475 |
EBITDA | Mio. € | 585 | 415 | 502 | 545 | 312 |
EBITDA operativ 1 | Mio. € | 415 | 359 | 462 | 440 | 358 |
EBIT | Mio. € | 376 | 275 | 369 | 424 | 177 |
EBIT operativ 1 | Mio. € | 223 | 208 | 332 | 308 | 229 |
EBT | Mio. € | 367 | 264 | 368 | 408 | 159 |
EBT operativ 1, 2 | Mio. € | 221 | 192 | 329 | 298 | 213 |
Konzernergebnis | Mio. € | 265 | 193 | 294 | 318 | 124 |
Konzernergebnis operativ 1 | Mio. € | 167 | 138 | 265 | 236 | 165 |
Netto-Cashflow | Mio. € | 459 | 272 | 203 | 480 | 239 |
Investitionen (inkl. Finanzierungsleasing) | Mio. € | 237 | 224 | 182 | 175 | 143 |
ROCE operativ 2 | % | 9,3 | 8,6 | 15,0 | 15,1 | 10,9 |
Bilanz | ||||||
Bilanzsumme | Mio. € | 5.534 | 4.535 | 4.503 | 4.361 | 4.027 |
Anlagevermögen | Mio. € | 1.904 | 1.560 | 1.528 | 1.489 | 1.450 |
Abschreibungen | Mio. € | 210 | 140 | 133 | 121 | 135 |
Eigenkapital | Mio. € | 2.851 | 2.598 | 2.566 | 2.366 | 1.991 |
Aktie | ||||||
Marktkapitalisierung | Mio. € | 2.614 | 1.838 | 2.708 | 3.081 | 2.242 |
Ergebnis je Aktie | € | 5,95 | 4,28 | 6,52 | 7,80 | 2,71 |
Ergebnis je Aktie operativ 1 | € | 3,73 | 3,08 | 5,87 | 5,21 | 3,64 |
Dividende je Aktie 3 | € | 1,30 | 1,25 | 1,55 | 1,45 | 1,25 |
1 Werte „operativ“ bereinigt um Bewertungsergebnisse aus der Anwendung des IAS 2. Dafür werden die aus der Anwendung der Durchschnittsmethode resultierenden Metallpreisschwankungen ebenso eliminiert wie nicht dauerhafte stichtagsbezogene Abwertungen und Zuschreibungen auf Metall-Vorratsbestände. Darüber hinaus erfolgt die Bereinigung um nicht realisierte stichtagsbedingte Effekte aus Marktbewertungen von Metallderivategeschäften, bezogen auf die Hauptmetallbestände unserer Hüttenstandorte. Im Anlagevermögen erfolgt zudem die Bereinigung im Sachanlagevermögen um Bewertungseinflüsse aus Kaufpreisallokationen (Purchase Price Allocation = PPA) seit dem GJ 2010/11.
2 Konzernsteuerungskennzahl.
3 Für das Jahr 2019/20 handelt es sich um einen Dividendenvorschlag.