Konzern-Kapitalflussrechnung
vom 01.10. bis 30.09. nach IFRS
in T€ | 12 Monate 2019/20 | 12 Monate 2018/19 |
Ergebnis vor Ertragsteuern | 367.323 | 263.693 |
(Zu-) Abschreibungen auf Vermögenswerte des Anlagevermögens | 209.653 | 133.665 |
Veränderung der Wertberichtigungen auf Forderungen und sonstige Vermögenswerte | 1.261 | 378 |
Veränderung langfristiger Rückstellungen | 1.200 | 2.736 |
Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen | 2.230 | 32.123 |
Bewertung von Derivaten | 15.967 | 17.467 |
Sonstiges nicht zahlungswirksames Ergebnis | 6.314 | 4.589 |
Aufwendungen und Erträge aus dem Finanzergebnis | 8.269 | 11.220 |
Ein-/Auszahlungen für Ertragsteuern | -64.099 | -67.006 |
Brutto-Cashflow | 548.118 | 398.865 |
Veränderung der Forderungen und sonstigen Vermögenswerte | -49.149 | -15.969 |
Veränderung der Vorräte (inkl. Bewertungseffekte) | -344.988 | -33.227 |
Veränderung kurzfristiger Rückstellungen | 23.675 | 8.501 |
Veränderung der Verbindlichkeiten (ohne Finanzschulden) | 281.283 | -86.496 |
Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) | 458.939 | 271.674 |
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -229.955 | -221.481 |
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen abzgl. erworbener Zahlungsmittel | -332.213 | 0 |
Auszahlungen aus der Aufnahme von Dritten gewährte Krediten und Darlehen | -5.359 | 0 |
Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen | 328 | 1.592 |
Zinseinzahlungen | 6.679 | 3.932 |
Erhaltene Dividenden | 4.888 | 8.080 |
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit | -555.631 | -207.877 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten | 411.124 | 144.464 |
Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Finanzverbindlichkeiten | -162.953 | -160.219 |
Erwerb eigener Aktien | -39.288 | 0 |
Zinsauszahlungen | -15.996 | -16.193 |
Dividendenzahlungen | -56.386 | -69.828 |
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit | 136.501 | -101.776 |
Veränderung der Zahlungsmittel | 39.808 | -37.979 |
Veränderungen aus Wechselkursänderungen | -205 | 217 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode | 441.461 | 479.223 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode | 481.064 | 441.461 |
Vorjahreszahlen retrospektiv angepasst aufgrund der Reklassifizierung des FRP Segmentes.