Konzern-Gesamtergebnisrechnung
vom 01.10. bis 30.09. nach IFRS
in T€ | 12 Monate 2019/20 | 12 Monate 2018/19 |
Konzernergebnis | 265.363 | 192.706 |
Positionen, die zukünftig in den Gewinn/Verlust reklassifizierbar sind | ||
Marktbewertung von Cashflow-Sicherungen | 38.602 | -5.353 |
Kosten der Absicherung | 2.071 | -104 |
Veränderungen aus der Währungsumrechnung | -639 | 2.619 |
Ertragsteuern | -8.554 | 712 |
Positionen, die nicht in den Gewinn/Verlust reklassifizierbar sind | ||
Marktbewertung von Finanzinvestitionen | -2.193 | -20.187 |
Neubewertung der Nettoschuld von leistungsorientierten Verpflichtungen | 84.083 | -104.369 |
Ertragsteuern | -27.914 | 32.865 |
Nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen – Neubewertung der Nettoschuld von leistungsorientierten Verpflichtungen, nach Steuern | 70 | -549 |
Sonstiges Ergebnis | 85.526 | -94.366 |
Konzern-Gesamtergebnis | 350.889 | 98.340 |
Auf Aktionäre der Aurubis AG entfallendes Konzerngesamtergebnis | 350.699 | 98.212 |
Auf nicht beherrschende Anteile entfallendes Konzerngesamtergebnis | 190 | 128 |
Vorjahreszahlen retrospektiv angepasst aufgrund der Reklassifizierung des FRP Segmentes.