Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung
in T€ | Gezeichnetes Kapital | Kapital-rücklage | Eigene Anteile | Erwirt-schaftetes Konzern-Eigenkapital | Marktbe-wertung von Cashflow- Sicherungen | Kosten der Absicherung | Marktbe-wertung von Finanz-investitionen | Währungs-änderungen | Ertragsteuern | Anteile der Aktionäre der Aurubis AG | Nicht be-herrschende Anteile | Summe Eigenkapital |
Stand am 30.09.2018 | 115.089 | 343.032 | 0 | 2.093.708 | -7.051 | 0 | 15.230 | 9.042 | -247 | 2.568.803 | 556 | 2.569.359 |
Anpassung gemäß IAS 8 | 0 | 0 | 0 | 24.520 | 0 | -395 | -24.593 | 0 | 0 | -468 | 0 | -468 |
Stand am 01.10.2018 | 115.089 | 343.032 | 0 | 2.118.228 | -7.051 | -395 | -9.363 | -9.042 | -247 | 2.568.335 | 556 | 2.568.891 |
Dividendenzahlung | 0 | 0 | 0 | -69.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.683 | -145 | -69.828 |
Erwerb nicht beherrschender Anteile | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 377 |
Konzern- Gesamtergebnis | 0 | 0 | 0 | 120.526 | -5.353 | -104 | -20.188 | 2.619 | 712 | 98.212 | 128 | 98.340 |
davon Konzernergebnis | 0 | 0 | 0 | 192.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.578 | 128 | 192.706 |
davon sonstiges Ergebnis | 0 | 0 | 0 | -72.052 | -5.353 | -104 | -20.188 | 2.619 | 712 | -94.366 | 0 | -94.366 |
Stand am 30.09.2019 | 115.089 | 343.032 | 0 | 2.169.448 | -12.404 | -499 | -29.551 | 11.661 | 465 | 2.597.241 | 539 | 2.597.780 |
Stand am 01.10.2019 | 115.089 | 343.032 | 0 | 2.169.448 | -12.404 | -499 | -29.551 | 11.661 | 465 | 2.597.241 | 539 | 2.597.780 |
Erwerb eigener Anteile | 0 | 0 | -41.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.304 | 0 | -41.304 |
Dividendenzahlung | 0 | 0 | 0 | -56.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.196 | -190 | -56.386 |
Erwerb nicht beherrschender Anteile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konzern- Gesamtergebnis | 0 | 0 | 0 | 321.412 | 38.602 | 2.071 | -2.193 | -639 | -8.554 | 350.699 | 190 | 350.889 |
davon Konzernergebnis | 0 | 0 | 0 | 265.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.172 | 191 | 265.363 |
davon sonstiges Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 56.241 | 38.602 | 2.071 | -2.193 | -639 | -8.554 | 85.528 | -1 | 85.527 |
Stand am 30.09.2020 | 115.089 | 343.032 | -41.304 | 2.434.664 | 26.198 | 1.572 | -31.744 | 11.022 | -8.089 | 2.850.439 | 539 | 2.850.978 |
Vorjahreszahlen retrospektiv angepasst aufgrund der Reklassifizierung des FRP Segmentes.