Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01.10. bis 30.09. nach IFRS
in T€ | Anhang-Nr. | 12 Monate 2019/20 | 12 Monate 2018/19 |
Umsatzerlöse | 1 | 12.428.542 | 11.897.056 |
Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 2 | 117.996 | 173.080 |
Andere aktivierte Eigenleistungen | 3 | 22.517 | 19.992 |
Sonstige betriebliche Erträge | 4 | 33.407 | 61.995 |
Materialaufwand | 5 | -11.198.139 | -10.928.470 |
Rohergebnis | 1.404.323 | 1.223.653 | |
Personalaufwand | 6 | -552.572 | -504.986 |
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 7 | -209.826 | -140.000 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 8 | -266.333 | -303.754 |
Betriebsergebnis (EBIT) | 375.592 | 274.913 | |
Ergebnis aus At Equity bewerteten Anteilen | 9 | 6.455 | 4.764 |
Zinserträge | 10 | 6.679 | 3.932 |
Zinsaufwendungen | 10 | -18.832 | -20.292 |
Übrige finanzielle Erträge | 11 | 88 | 407 |
Übrige finanzielle Aufwendungen | 11 | -2.659 | -31 |
Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) | 367.323 | 263.693 | |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 12 | -101.960 | -70.987 |
Konzernergebnis | 265.363 | 192.706 | |
Auf Aktionäre der Aurubis AG entfallendes Konzernergebnis | 13 | 265.172 | 192.578 |
Auf nicht beherrschende Anteile entfallendes Konzernergebnis | 13 | 191 | 128 |
Unverwässertes Ergebnis je Aktie (in €) | 5,95 | 4,28 | |
Verwässertes Ergebnis je Aktie (in €) | 5,95 | 4,28 |
Vorjahreszahlen retrospektiv angepasst aufgrund der Reklassifizierung des FRP Segmentes.