Konzernbilanz
nach IFRS
AKTIVA
| in T€ | Anhang-Nr. | 30.09.2020 | 30.09.2019 |
| Immaterielle Vermögenswerte | 15 | 171.945 | 123.259 |
| Sachanlagen | 16 | 1.640.800 | 1.368.978 |
| Finanzanlagen | 17 | 35.616 | 14.109 |
| At Equity bewertete Anteile | 18 | 55.453 | 53.636 |
| Latente Steuern | 24 | 8.711 | 7.800 |
| Langfristige finanzielle Vermögenswerte | 21 | 34.619 | 28.515 |
| Sonstige langfristige nicht finanzielle Vermögenswerte | 21 | 1.430 | 1.777 |
| Langfristige Vermögenswerte | 1.948.574 | 1.598.074 | |
| Vorräte | 19 | 2.463.771 | 1.993.294 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 20 | 485.282 | 390.145 |
| Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | 21 | 99.252 | 70.264 |
| Sonstige kurzfristige nicht finanzielle Vermögenswerte | 21 | 44.200 | 41.444 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 22 | 481.064 | 441.461 |
| Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte | 11.360 | 0 | |
| Kurzfristige Vermögenswerte | 3.584.929 | 2.936.608 | |
| Summe Aktiva | 5.533.503 | 4.534.682 |
Vorjahreszahlen retrospektiv angepasst aufgrund der Reklassifizierung des FRP Segmentes.
PASSIVA
| in T€ | Anhang-Nr. | 30.09.2020 | 30.09.2019 |
| Gezeichnetes Kapital | 23 | 115.089 | 115.089 |
| Kapitalrücklage | 23 | 343.032 | 343.032 |
| Eigene Anteile | -41.304 | 0 | |
| Erwirtschaftetes Konzern-Eigenkapital | 23 | 2.434.664 | 2.169.448 |
| Kumuliertes sonstiges Ergebnis | 23 | -1.042 | -30.328 |
| Eigenkapital der Aktionäre der Aurubis AG | 2.850.439 | 2.597.241 | |
| Nicht beherrschende Anteile | 23 | 539 | 539 |
| Eigenkapital | 2.850.978 | 2.597.780 | |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 25 | 260.396 | 336.774 |
| Sonstige langfristige Rückstellungen | 26 | 71.732 | 65.909 |
| Latente Steuern | 24 | 301.211 | 181.845 |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 27 | 555.676 | 149.832 |
| Sonstige langfristige finanzielle Verbindlichkeiten | 27 | 20.807 | 3.144 |
| Langfristige nicht finanzielle Verbindlichkeiten | 27 | 1.176 | 1.271 |
| Langfristige Schulden | 1.210.998 | 738.775 | |
| Kurzfristige Rückstellungen | 26 | 77.628 | 50.399 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 27 | 1.144.025 | 817.732 |
| Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern | 27 | 17.886 | 13.836 |
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 27 | 27.636 | 152.889 |
| Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten | 27 | 148.334 | 122.335 |
| Sonstige kurzfristige nicht finanzielle Verbindlichkeiten | 27 | 48.479 | 40.936 |
| Schulden aus zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten | 7.539 | 0 | |
| Kurzfristige Schulden | 1.471.527 | 1.198.127 | |
| Summe Passiva | 5.533.503 | 4.534.682 |
Vorjahreszahlen retrospektiv angepasst aufgrund der Reklassifizierung des FRP Segmentes.
